सभी उत्पाद
-
एसएस स्टील पाइप्स
-
प्रतिरोध स्टील प्लेट पहनें
-
निर्बाध कॉपर पाइप
-
जस्ती एल्यूमिनियम शीट
-
कार्बन स्टील शीट प्लेट
-
जस्ती इस्पात का तार
-
एल्यूमिनियम मिश्र धातु ट्यूब
-
एल्यूमिनियम स्टील का तार
-
निर्बाध स्टील पाइप
-
स्टेनलेस स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील प्लेट शीट
-
जस्ती स्टील प्लेट्स
-
खोखले स्क्वायर स्टील ट्यूब
-
गर्म डूबा जस्ती स्टील पाइप
-
वेल्डेड स्टील पाइप्स
ASTM A53 EXW स्टेनलेस खोखले स्क्वायर स्टील पाइप ट्यूब A36 वेल्डेड कार्बन

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
प्रयोग | पाइपलाइन परिवहन, बॉयलर पाइप, हाइड्रोलिक / ऑटोमोबाइल पाइप, तेल / गैस ड्रिलिंग, खाद्य / पेय / डेयरी उत | सामग्री | Q195/Q235/Q345 Ss400 |
---|---|---|---|
आकार | वर्ग | मोटाई | 0.5 मिमी-600 मिमी |
लंबाई | 12 मी, 11.8 मी, 6 मी, 5.8 मी, या आवश्यकता अनुसार | नाम | चौकोर पाइप |
प्रमाणन | ISO, RoHS, IBR, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS, SGS | ||
प्रमुखता देना | EXW स्टेनलेस खोखले स्क्वायर स्टील पाइप,ASTM A53 खोखले स्क्वायर स्टील पाइप,A36 वेल्डेड खोखले स्क्वायर स्टील पाइप |
उत्पाद विवरण
ASTM A53 A36 वेल्डेड कार्बन ब्लैक EXW स्टेनलेस खोखले अनुभाग स्क्वायर स्टील पाइप / ट्यूब
उत्पाद वर्णन
ब्लैक स्क्वायर खोखले अनुभाग पाइप
1. आकार: 15mmx15mm-300x300mm
2. सामग्री: कार्बन स्टील
3. फैक्टरी मूल्य
4. छोटा आदेश करें
1. आकार: 15mmx15mm-300x300mm
2. सामग्री: कार्बन स्टील
3. फैक्टरी मूल्य
4. छोटा आदेश करें
वस्तु | काला वर्ग खोखला खंड पाइप |
सामग्री | Q235B/Q345b/Ss400/A36/St37 |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9 001 / एसजीएस |
मानक | एएसटीएम बीएस जीबी एपीआई |
आकार (दीया) | 15*15mm-300*300mm |
वस्तु | काला आयताकार खंड पाइप |
आकार | 10*20mm-200*400mm |
तकनीक | वेल्डेड, ईआरडब्ल्यू, कोल्ड रोल्ड। हॉट रोल्ड |
सतह | नंगे, जस्ती, तेल से सना हुआ, या अन्य विरोधी संक्षारक उपचार। हम ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य विशिष्टताओं का उत्पादन कर सकते हैं। |
पैकेजिंग | 1.बिग ओडी: थोक में 2. छोटा ओडी: स्टील स्ट्रिप्स द्वारा पैक किया गया 3. 20"जीपी:5.85*2.2*2.2 40"जीपी:11.85*2.2*2.2 ब्लैक स्टील पाइप: तेल से सना हुआ / चित्रित, बंडलों में और बाहर तिरपाल ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार |
निरीक्षण | रासायनिक संरचना और यांत्रिक गुण विश्लेषण के साथ; हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण, आयामी और दृश्य निरीक्षण, गैर-विनाशकारी निरीक्षण के साथ भी |
उपयोग/आवेदन | यांत्रिक और निर्माण, इस्पात संरचना, जहाज निर्माण, ब्रिजिंग, ऑटोमोबाइल चेसिस औद्योगिक जल लाइनें/संयंत्र पाइपिंग, वाहनों की चेसिस और फ्रेम, आइडलर और बेल्ट कन्वेयर कृषि और सिंचाई, मचान, विद्युत केबल नाली, कूलिंग टॉवर, एंटीना और टेलीकॉम टावर, कोल्ड स्टोरेज, सारणीबद्ध ध्रुव अग्नि सुरक्षा प्रणाली, एचवीएसी, नलसाजी, निर्माण उद्योग, |
मुख्य बाज़ार | उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका पूर्वी यूरोप दक्षिण पूर्व एशिया अफ्रीका ओशिनिया मध्य पूर्व पूर्वी एशिया पश्चिमी यूरोप मध्य अमेरिका उत्तरी यूरोप दक्षिणी यूरोप दक्षिण एशिया घरेलू बाजार |
उद्गम देश | चीन |
उत्पादकता | 5000 टन प्रति माह |
डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त करने के बाद 15 कार्य दिवसों के भीतर या 100% अपरिवर्तनीय एल / सी नजर में |
आकार (मिमी) | मोटाई (मिमी) | आकार (मिमी) | मोटाई (मिमी) | आकार (मिमी) | मोटाई (मिमी) | आकार (मिमी) | मोटाई (मिमी) |
20*20 |
1.0 | 60*60 50*70 40*80 50*80 70*70 60*80 100*40 |
1.3 | 120*120 140*80 160*80 75*150 100*150 160*60 |
2.5-2.75 | 33*450 300*500 400*400 |
4.5-5.75 |
1.3 | 1.4 | 3.0-4.0 | 7.5-11.75 | ||||
1.4 | 1.5 | 4.25-4.75 | 12.5-13.75 | ||||
1.5 | 1.7 | 5.25-6.0 | 14.5-14.75 | ||||
1.7 | 1.8 | 6.5-7.75 | 15.5-17.75 | ||||
2.0 | 2.0 | 9.5-15 | 450*450 200*600 300*600 400*500 400*600 500*500 |
4.5-4.75 | |||
25*25 20*30 |
1.3 | 2.2 | 130*130 80*180 140*140 150*150 200*100 |
2.5-2.75 | 7.5-7.75 | ||
1.4 | 2.5-4.0 | 3.0-3.25 | 9.5-9.75 | ||||
1.5 | 4.25-5.0 | 3.5-4.25 | 11.5-13.75 | ||||
1.7 | 5.25-6.0 | 4.5-9.25 | 14.5-15.75 | ||||
1.8 | 9.5-15 | 16.5-17.75 | |||||
2.0 | 90*90 75*75 80*80 60*90 60*100 50*100 60*120 50*120 80*100 |
1.3 | 160*160 180*180 250*100 200*150 |
2.5-2.75 | |||
2.2 | 1.5 | 3.5-5.0 | |||||
2.5-3.0 | 1.7 | 5.25-7.75 | |||||
30*30 20*40 30*40 25*40 |
1.3 | 1.8 | 9.5-15 | ||||
1.4 | 2.0 | 150*250 100*300 150*300 200*200 135*135 |
2.75 | ||||
1.5 | 2.2 | 3.0-3.25 | |||||
1.7 | 2.5-4.0 | 3.5-7.75 | |||||
1.8 | 4.25-5.0 | 9.5-12.5 | |||||
2.0 | 5.25-5.75 | 12.75-15.75 | |||||
2.2 | 7.5-7.75 | 200*300 250*250 100*400 200*250 |
3.52-3.75 | ||||
2.5-3.0 |
|
1.5 | 4.5-11.75 | ||||
25*50 40*40 30*50 30*60 40*50 40*60 50*50 |
1.3 | 1.7 | 12.5-14.75 | ||||
1.4 | 1.8 | 15.5-17.75 | |||||
1.5 | 2.0 | 200*350 200*400 300*300 250*350 |
4.75-7.75 | ||||
1.7 | 2.2 | 9.5-11.75 | |||||
1.8 | 2.5-5.0 | 12.5-14.75 | |||||
2.0 | 5.25-6.0 | 15.5-17.75 | |||||
2.2 | 6.5-7.75 | 300*350 300*400 350*350 250*450 |
4.75-7.75 | ||||
2.5-4.0 | 9.5-13 | 9.5-11.75 | |||||
4.25-5.0 | 12.5-14.75 |
अनुशंसित उत्पाद