सभी उत्पाद
-
एसएस स्टील पाइप्स
-
प्रतिरोध स्टील प्लेट पहनें
-
निर्बाध कॉपर पाइप
-
जस्ती एल्यूमिनियम शीट
-
कार्बन स्टील शीट प्लेट
-
जस्ती इस्पात का तार
-
एल्यूमिनियम मिश्र धातु ट्यूब
-
एल्यूमिनियम स्टील का तार
-
निर्बाध स्टील पाइप
-
स्टेनलेस स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील प्लेट शीट
-
जस्ती स्टील प्लेट्स
-
खोखले स्क्वायर स्टील ट्यूब
-
गर्म डूबा जस्ती स्टील पाइप
-
वेल्डेड स्टील पाइप्स
-
रतालूआपकी ईमानदारी से सेवा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके उत्पादों की गुणवत्ता हमेशा बहुत अच्छी रही है। हम बहुत राहत महसूस कर रहे हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में और अधिक सहयोग प्राप्त होगा।
-
खुएआपके उत्पादों के लिए धन्यवाद। आपके उत्पाद अच्छी गुणवत्ता और विचारशील सेवा के हैं। हम बहुत आश्वस्त हैं और आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में अन्य उत्पादों के साथ सहयोग के अवसर मिलेंगे।
उच्च शक्ति 304L स्टेनलेस स्टील का तार कोल्ड रोल्ड स्लिट एज 0.1 मिमी मोटाई:

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
प्रतिरूप संख्या। | 201 304 316 304 एल 316 एल | चौड़ाई | 1000 ~ 2000 मिमी या आवश्यकता के रूप में |
---|---|---|---|
मोटाई | 0.1-10 मिमी | किनारा | भट्ठा किनारा |
रंग | गोल्डन/रोज़ गोल्ड/सिल्वर/ब्लैक/रेड/ग्रीन/ब्लू/आदि | आवेदन | निर्माण सामग्री |
प्रमुखता देना | उच्च शक्ति 304L स्टेनलेस स्टील कॉइल,स्लिट एज स्टेनलेस स्टील कॉइल,0.1 मिमी एसएस कॉइल्स |
उत्पाद विवरण
हाई स्ट्रेंथ हॉट या कोल्ड रोल्ड स्लिट एज 0.1mm-20mm स्टेनलेस स्टील का तार
उत्पाद वर्णन
रासायनिक संरचना:
ग्रेड | सी | सी | एम.एन. | पी | एस | नी | करोड़ | एमओ |
201 | 0 .15 | 0 .75 | 5. 5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | 0 .15 | l.0 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | 0 .15 | l.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | 0 .15 | 1.0 | 2.0 | 0.035 | 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | 0 .0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304 L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.035 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309एस | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310एस | 0.08 | 1.5 | 2.0 | 0.035 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316एल | 0 .03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | 0 .08 | 1.0 | 2.0 | 0.035 | 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | 0 .07 | 1.0 | 1.0 | 0.035 | 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | 0.09 | 1.0 | 1.0 | 0.030 | 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904ली | 2 .0 | 0.045 | 1.0 | 0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.030 | 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | 0.08 | 1.5 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 -0।26 | - |
410 | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 0.035 | 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | 0.1 2 | 0.75 | 1.0 | ≤ 0.040 | 0.03 | 0.60 | 16.0 -18.0 | - |
अनुशंसित उत्पाद