सभी उत्पाद
-
एसएस स्टील पाइप्स
-
प्रतिरोध स्टील प्लेट पहनें
-
निर्बाध कॉपर पाइप
-
जस्ती एल्यूमिनियम शीट
-
कार्बन स्टील शीट प्लेट
-
जस्ती इस्पात का तार
-
एल्यूमिनियम मिश्र धातु ट्यूब
-
एल्यूमिनियम स्टील का तार
-
निर्बाध स्टील पाइप
-
स्टेनलेस स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील प्लेट शीट
-
जस्ती स्टील प्लेट्स
-
खोखले स्क्वायर स्टील ट्यूब
-
गर्म डूबा जस्ती स्टील पाइप
-
वेल्डेड स्टील पाइप्स
-
रतालूआपकी ईमानदारी से सेवा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके उत्पादों की गुणवत्ता हमेशा बहुत अच्छी रही है। हम बहुत राहत महसूस कर रहे हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में और अधिक सहयोग प्राप्त होगा।
-
खुएआपके उत्पादों के लिए धन्यवाद। आपके उत्पाद अच्छी गुणवत्ता और विचारशील सेवा के हैं। हम बहुत आश्वस्त हैं और आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में अन्य उत्पादों के साथ सहयोग के अवसर मिलेंगे।
एएसटीएम कोल्ड रोल्ड 309S स्टेनलेस स्टील कॉइल हेयरलाइन मिरर Gi शीट कॉइल

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
प्रतिरूप संख्या। | 201 304 316 304 एल 316 एल | किनारा | चक्की |
---|---|---|---|
आवेदन | बॉयलर प्लेट | सतह | नंबर 1/2बी/बीए/हेयरलाइन/पॉलिश/मिरर/8के |
रंग | गोल्डन/रोज़ गोल्ड/सिल्वर/ब्लैक/रेड/ग्रीन/ब्लू/आदि | चौड़ाई | 1000 मिमी, 1250 मिमी, 1500 मिमी, 2100 मिमी |
प्रमुखता देना | जीआई शीट कॉइल,30 9 एस स्टेनलेस स्टील कॉइल,हेयरलाइन मिरर स्टील कॉइल |
उत्पाद विवरण
एएसटीएम हॉट / कोल्ड रोल्ड नंबर 1 2 बी बा हेयरलाइन मिरर 201 310 एस 309 एस स्टेनलेस स्टील का तार
उत्पाद वर्णन
एन | एएसटीएम/यूएनएस | सी | एन | करोड़ | नी | एमओ | अवयव | |
1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | 18.1 | 8.3 | |||
2 | 1.4307 | 304 L | 0.02 | 18.1 | 8.3 | |||
3 | 1.4541 | 321 | 0.04 | 17.3 | 9.1 | Ti0.24 | ||
4 | 1.4550 | 347 | 0.05 | 17.5 | 9.5 | नायब0.012 | ||
5 | 1.4401 | 316, एस31608 | 0.04 | 17.2 | 10.2 | 2.1 | ||
6 | 1.4404 | 316एल, S31603 |
0.02 | 17.2 | 10.2 | 2.1 | ||
7 | 1.4406 | 316LN | 0.02 | 0.14 | 17.2 | 10.3 | 2.1 | |
8 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | |
9 | 1.4571 | 316टी, एस31635 | 0.04 | 17 | 10.6 | 2.1 | Ti0.30 |
|
10 | 1.4438 | 317L, S31703 | 0.02 | 18.2 | 13.5 | 3.1 | ||
1 1 | 1.4439 | 317LMN | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | |
12 | 1.4435 | 316LMOD, 724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | |
13 | 1.4539 | 904L, N08904 | 0.01 | 20 | 25 | 4.3 | 1.5Cu | |
14 | 1.4547 | S31254,254SMO | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | घन 0.8-1.0 |
15 | 1.4529 | N08926, मिश्र धातु25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | 1.0 Cu |
16 | 1.4652 | S32654,654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | Mn2-4-Cu 0.3-0.6 |
17 | 1.4162 | S32101, LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | एमएन 4-6-क्यू 0.1-0.8 |
18 | 1.4362 | S32304, 2304 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | |
19 | 1.4462 | 2205,S32205,S31803 | 0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3.0 | |
20 | 1.4410 | S32750, 2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | |
21 | 1.4501 | एस32760 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | डब्ल्यू 0.5-1.0-क्यू0.5-1.0 |
22 | 1.4948 | 304एच | 0.05 | 18.1 | 8.3 | |||
23 | 1.4878 | 321H,S32169,S32109 | 0.05 | 17.3 | 9 | टीआई0.2-0.7 | ||
24 | 1.4818 | S30415,153MA | 0.15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | Si1-2-सीई 0.03-0.08 | |
25 | 1.4833 | 309एस,एस30908 | 0.06 | 22.8 | 12.6 | |||
26 | 1.4835 | 30815,253एमए | 0.09 | 0.17 | 21 | 1 1 | Si1.4-2.0Ce 0.03-0.08 | |
27 | 1.4845 | 310S, S31008 | 0.05 | 25 | 20 | |||
28 | 1.4542 | 630 | 0.07 | 16 | 4.8 | Cu3.0-5.0-Nb0.15-0.45 |
अनुशंसित उत्पाद