-
एसएस स्टील पाइप्स
-
प्रतिरोध स्टील प्लेट पहनें
-
निर्बाध कॉपर पाइप
-
जस्ती एल्यूमिनियम शीट
-
कार्बन स्टील शीट प्लेट
-
जस्ती इस्पात का तार
-
एल्यूमिनियम मिश्र धातु ट्यूब
-
एल्यूमिनियम स्टील का तार
-
निर्बाध स्टील पाइप
-
स्टेनलेस स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील प्लेट शीट
-
जस्ती स्टील प्लेट्स
-
खोखले स्क्वायर स्टील ट्यूब
-
गर्म डूबा जस्ती स्टील पाइप
-
वेल्डेड स्टील पाइप्स
-
रतालूआपकी ईमानदारी से सेवा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके उत्पादों की गुणवत्ता हमेशा बहुत अच्छी रही है। हम बहुत राहत महसूस कर रहे हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में और अधिक सहयोग प्राप्त होगा।
-
खुएआपके उत्पादों के लिए धन्यवाद। आपके उत्पाद अच्छी गुणवत्ता और विचारशील सेवा के हैं। हम बहुत आश्वस्त हैं और आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में अन्य उत्पादों के साथ सहयोग के अवसर मिलेंगे।
Ss400 S235jr S355jr A53 A36 4X8 हॉट रोल्ड कार्बन सुश्री माइल्ड स्टील शीट प्लेट
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Tongmao |
प्रमाणन | ISO9001 |
मॉडल संख्या | कार्बन स्टील शीट प्लेट |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 3 टन |
मूल्य | negotiable |
पैकेजिंग विवरण | सी वर्थ पैकेजिंग या ग्राहक का अनुरोध |
प्रसव के समय | 5-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | 500 टन - 1 महीना |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रतिरूप संख्या। | S235jr | लंबाई | 2~6m |
---|---|---|---|
सोच | 0.5mm-4 मिमी | विशेष उपयोग | आम स्टील में काटने के उपकरण, कटर |
प्रकार | स्टील प्लेट, स्टील शीट | किनारा | मिल एज |
प्रमुखता देना | हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील शीट,Ss400 माइल्ड स्टील शीट |
Ss400 S235jr S355jr A53 A36 4X8 हॉट रोल्ड कार्बन सुश्री माइल्ड स्टील शीट प्लेट
उत्पादों | कोर्टेन स्टील प्लेट |
मानक ग्रेड |
एएसटीएम: कोर्टेन ए;कोर्टेन बी;A588Gr.A/Gr.B/Gr.C/ Gr.K;ए 242;ए 606 टाइप 4; A709 जीआर 50W; |
EN10025: S235J0W;S235J2W;S355J0W;S355J2W;S355K2W;S355J0WP; S355J2WP;S355J2G1W;S355J2G2W;S355K2G1W, S355K2G2W; |
|
JIS G3114: SMA400AW;SMA400BW;SMA400CW;SMA490AW;SMA490BW; SMA490CW;SMA570W;SMA570P; |
|
जेआईएस जी3125: एसपीए-एच;स्पा-सी; | |
जीबी/टी 4171: क्यू235एनएच;Q265GNH;Q310GNH;क्यू295एनएच;Q295GNH;क्यू355एनएच;क्यू355जीएनएच; Q415NH;Q460NH;1500NH;Q550NH; |
|
टीबी/टी 1979: 09CuPCrNi-A;09CuCrNi-बी;05CuPCrNi; | |
क्यू/बीक्यूबी 340: बी460एनक्यूआर;बी490एनक्यूआर;बी 480 जीएनक्यूआर;बी 600 जीएनक्यूआर; | |
मोटाई | कोल्ड रोल्ड 0.5-2mm हॉट रोल्ड 2-300mm (आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला 2-100mm) |
चौड़ाई | 1000-3000mm (1000-2200mm आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है) |
लंबाई | 1000-12000 मिमी या आपके अनुरोध के रूप में |
सतह | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार स्वच्छ, परिष्करण, ब्लास्टिंग और पेंटिंग |
प्रक्रिया | हॉट-रोल्ड, नियंत्रित रोलिंग, सामान्यीकरण, एनीलिंग, तड़के, शमन, एन + टी, क्यू + टी, और अन्य डिलीवरी राज्य आवश्यकतानुसार उपलब्ध हैं |
प्रमाणपत्र | एपीआई, आईएसओ, एसजीएस, बीवी, सीई आदि |
गुणवत्ता | एमटीसी को सामान उपलब्ध कराया जाएगा, तीसरे भाग का निरीक्षण स्वीकार्य है, उदाहरण के लिए बीवी, एसजीएस। |
पैकेज | मानक निर्यात समुद्र में चलने योग्य पैकेज, परिवहन के सभी प्रकार के लिए सूट, या आवश्यकता के रूप में। |
कंटेनर का आकार | 20 फीट जीपी: 5898 मिमी (लंबाई) x2352 मिमी (चौड़ाई) x2393 मिमी (उच्च) |
40 फीट जीपी: 12032 मिमी (लंबाई) x2352 मिमी (चौड़ाई) x2393 मिमी (उच्च) | |
व्यापारिक अवधि | पूर्व कार्य, एफओबी, सीएनएफ, सीएफआर, सीआईएफ, आदि |
आवेदन | विभिन्न प्रकार के वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग संरचनाओं में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे कि |
1.) धातु निर्माण जैसे भवन, पुल, जहाज; | |
2.) ट्रांसमिशन टावर, रिएक्शन टावर; | |
3.) परिवहन मशीनरी उठाना; | |
4.) औद्योगिक भट्ठी;बॉयलर | |
5.) कंटेनर फ्रेम, गोदाम माल अलमारियों, आदि |
उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन संरचनात्मक स्टील की ग्रेड और रासायनिक संरचना:
मद | कोड | ग्रेड | रासायनिक संरचना(%) | |||||
सी | सि | एम.एन. | करोड़ | एम | घन | |||
मैं | ||||||||
1 | U20080 | 08एफ | ओ.05~ओ.11 | 0.03 | 0.25~0.50 | 0.10 | ओ.30 | 0.25 |
2 | यू20100 | 10एफ | ओ.07~ओ.13 | ओ.07 | ओ.25~ओ.50 | ओ.15 | 0.30 | 0.25 |
3 | यू20150 | +15 एफ़ | 0.12~O.18 | ओ.07 | 0.25~O.50 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
4 | U20082 | 08 | 0.05~O.11 | ओ.17~ओ.37 | ओ.35~ओ.65 | ओ.10 | ओ.30 | ओ.25 |
5 | यू20102 | 1ओ | 0.07~O.13 | 0.17~O.37 | 0.35~0.65 | 0.15 | ओ.30 | ओ.25 |
6 | यू20152 | 15 | ओ.12~0.18 | 0.17~O.37 | ओ.35~0.65 | ओ.25 | ओ.30 | ओ.25 |
7 | U20202 | 20 | ओ.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ओ.25 | ओ.30 | ओ.25 |
8 | U20252 | 25 | ओ.22~0.29 | 0.17~O.37 | ओ.50~ओ.80 | ओ.25 | ओ.30 | 0.25 |
9 | U20302 | 30 | ओ.27~ओ.34 | ओ.17~ओ.37 | ओ.50~ओ.80 | 0.25 | ओ.30 | 0.25 |
10 | U20352 | 35 | ओ.32~0.39 | ओ.17~ओ.37 | O.50~O.B0 | 0.25 | ओ.30 | 0.25 |
1 1 | U20402 | 40 | 0.37~O.44 | 0.17~O.37 | ओ.50~ओ.80 | ओ.25 | ओ.30 | ओ.25 |
12 | U20452 | 45 | ओ.42_ओ.50 | ओ.17~ओ.37 | 0.50~0.80 | 0.25 | ओ.30 | 0.25 |
13 | U20502 | 50 | 0.47~0.55 | 0.17~O.37 | 0.50~0.80 | 0.25 | ओ.30 | ओ.25 |
14 | U20552 | 55 | ओ.52~0.60 | ओ.17~ओ.37 | ओ.50~0.80 | ओ.25 | 0.30 | ओ.25 |
15 | U20602 | 60 | 0.57~O.65 | 0.17~O.37 | 0.50~O.80 | ओ.25 | ओ.30 | 0.25 |
16 | U20652 | 65 | ओ.62~0.70 | 0.17~0.37 | ओ.50~ओ.80 | ओ.25 | ओ.30 | ओ.25 |
17 | U20702 | 70 | ओ.67~0.75 | 0.17~0.37 | ओ.50~ओ.80 | 0.25 | ओ.30 | ओ.25 |
18 | U20752 | 75 | ओ.72~0.80 | 0.17~O.37 | 0.50~0.80 | 0.25 | ओ.30 | ओ.25 |
19 | U20802 | 80 | ओ.77~0.85 | ओ.17~0.37 | ओ.50~ओ.80 | 0.25 | ओ.30 | 0.25 |
20 | U20852 | 85 | ओ.82~0.90 | ओ.17~0.37 | 0.50~O.80 | ओ.25 | ओ.30 | ओ.25 |
21 | यू21152 | 15№ | ओ.12~ओ.18 | ओ.17~ओ.37 | ओ.70~1.00 | ओ.25 | ओ.30 | 0.25 |
22 | U21202 | 20Mn | 0.17~O.23 | ओ.17~ओ.37 | ओ.70~1.00 | ओ.25 | 0.30 | ओ.25 |
23 | यू21252 | 25Mn | ओ.22~ओ.29 | 0.17~0.37 | ओ.70~1.00 | ओ.25 | ओ.30 | ओ.25 |
24 | यू21302 | 30Mn | 0.27~O.34 | ओ.17~0.37 | 0.70~1.00 | ओ.25 | ओ.30 | 0.25 |
25 | यू21352 | 35Mn | O.32~O.39 | ओ.17~ओ.37 | ओ.70~1.00 | 0.25 | ओ.30 | ओ.25 |
26 | यू21402 | 40Mn | ओ.37~0.44 | ओ.17~0.37 | ओ.70~1.00 | 0.25 | 0.30 | ओ.25 |
27 | यू21452 | 45Mn | 0.42~0.50 | 0.17~O.37 | 0.70~1.00 | ओ.25 | ओ.30 | ओ.25 |
28 | यू21502 | 50Mn | ओ.48~0.56 | ओ.17~ओ.37 | ओ.70~1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
29 | यू21602 | 60Mn | 0.57~0.65 | ओ.17~ओ.37 | 0.70~1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
30 | यू21652 | 65Mn | 0.62~0.70 | 0.17~O.37 | ओ.90~1.20 | ओ.25 | 0.30 | 0.25 |
31 | यू21702 | 70Mn | 0.67~O.75 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | ओ.25 | ओ.30 | ओ.25 |
S235JR स्टील प्लेट
S235JR स्टील प्लेट यूरोपीय मानक गैर-मिश्र धातु संरचनात्मक स्टील है, जो राष्ट्रीय मानक Q235B के बराबर है, यानी कम कार्बन सामग्री वाला कार्बन संरचना स्टील, वेल्डिंग, बोल्ट कनेक्शन, रिवेटिंग संरचना के लिए अधिक उपयोग किया जाता है।
S235JR स्टील प्लेट रासायनिक संरचना:
सी%: 0.17-0.19;
एमएन%: 0.14-0.15;
0.035 0.045;पी % :
% एस: 0.035-0.045;
एन%, 0.012-0.14;
घन % : 0.40-0.45;
S235JR स्टील प्लेट अनुप्रयोग विश्लेषण:
अच्छी प्लास्टिसिटी, क्रूरता, वेल्डेबिलिटी, कोल्ड स्टैम्पिंग परफॉर्मेंस और एक निश्चित ताकत, अच्छा कोल्ड बेंडिंग परफॉर्मेंस के साथ।कम तापमान का प्रदर्शन अच्छा नहीं है (प्रभाव परीक्षण 20 ℃ है)।भागों और वेल्डेड संरचनात्मक भागों की सामान्य आवश्यकताओं के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।जैसे बल बड़ा पुल रॉड नहीं है, कनेक्टिंग रॉड, पिन, शाफ्ट, स्क्रू, नट, रिंग, ब्रैकेट, फ्रेम, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ब्रिज इत्यादि।