वास्तविक कॉपर ट्यूब आकार बाहरी व्यास x दीवार की मोटाई |
वज़न (किलो/एम) |
सुरक्षित काम का दबाव (केपीए) | ||
मीट्रिक (मिमी) | शाही (इंच) | 50ºसी | 75ºसी | |
6.35 x 0.56 | 1/4" x 24स्वग | 0.091 | 7,069 | 5,862 |
6.35 x 0.61 | 1/4" x 23स्वग | 0.098 | 7,760 | 6,435 |
6.35 x 0.71 | 1/4" x 22स्वग | 0.113 | 9,175 | 7,608 |
6.35 x 0.81 | 1/4" x 21स्वग | 0.126 | 10,635 | 8,819 |
9.52 x 0.56 | 3/8" x 24swg | 0.141 | 4,584 | 3,801 |
9.52 x 0.61 | 3/8" x 23swg | 0.153 | 5,018 | 4,161 |
9.52 x 0.71 | 3/8" x 22swg | 0.176 | 5,900 | 4,893 |
9.52 x 0.81 | 3/8" x 21swg | 0.198 | 6,800 | 5,639 |
12.70 x 0.56 | 1/2" x 24स्वग | 0.191 | 3,389 | 2,810 |
12.70 x 0.61 | 1/2" x 23स्वग | 0.207 | 3,705 | 3,072 |
12.70 x 0.71 | 1/2" x 22स्वग | 0.239 | 4,344 | 3,603 |
12.70 x 0.81 | 1/2" x 21स्वग | 0.271 | 4,994 | 4,141 |
15.88 x 0.56 | 5/8" x 24swg | 0.241 | 2,688 | 2,229 |
15.88 x 0.61 | 5/8" x 23swg | 0.262 | 2,936 | 2,435 |
15.88 x 0.71 | 5/8" x 22swg | 0.303 | 3,438 | 2,851 |
15.88 x 0.81 | 5/8" x 21swg | 0.343 | 3,945 | 3,270 |
15.88 x 0.91 | 5/8" x 20swg | 0.383 | 4,459 | 3,698 |
15.88 x 1.02 | 5/8" x 19swg | 0.426 | 5,031 | 4,172 |
19.05 x 0.56 | 3/4" x 24स्वग | 0.291 | 2,228 | 1,848 |
19.05 x 0.71 | 3/4" x 22swg | 0.336 | 2,846 | 2,360 |
19.05 x 0.91 | 3/4" x 20swg | 0.464 | 3,684 | 3,055 |
19.05 x 1.14 | 3/4 "x 0.045" | 0.574 | 4,668 | 3,871 |
22.22 x 0.91 | 7/8" x 20swg | 0.545 | 3,138 | 2,602 |
22.22 x 1.14 | 7/8 "x 0.045" | 0.675 | 3,970 | 3,292 |
22.22 x 1.40 | 7/8 "x 0.055" | 0.819 | 4,929 | 4,088 |
सभी उत्पाद
-
एसएस स्टील पाइप्स
-
प्रतिरोध स्टील प्लेट पहनें
-
निर्बाध कॉपर पाइप
-
जस्ती एल्यूमिनियम शीट
-
कार्बन स्टील शीट प्लेट
-
जस्ती इस्पात का तार
-
एल्यूमिनियम मिश्र धातु ट्यूब
-
एल्यूमिनियम स्टील का तार
-
निर्बाध स्टील पाइप
-
स्टेनलेस स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील प्लेट शीट
-
जस्ती स्टील प्लेट्स
-
खोखले स्क्वायर स्टील ट्यूब
-
गर्म डूबा जस्ती स्टील पाइप
-
वेल्डेड स्टील पाइप्स
शीतल कॉपर ट्यूब कुंडल आकार
October 29, 2021